INDESIT | Washing machine | BWE 71295X WSV EE | Energy efficiency class B | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 57.5 cm | Width 59.5 cm | Big Digit | White
Candy | Washing Machine | CS4 1062DE/1-S | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1000 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | LCD | Near Field Communication (NFC) | White
Candy | Washing Machine | CSTG 47TME/1-S | Energy efficiency class B | Top loading | Washing capacity 7 kg | 1400 RPM | Depth 60 cm | Width 41 cm | Display | LCD | Near Field Communication (NFC) | White
Candy Washing Machine | TCA273D3-S | Energy efficiency class C | Top loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 60 cm | Width 41 cm | Digit | White
INDESIT | Washing machine | MTWSE 61294 WK EE | Energy efficiency class C | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1151 RPM | Depth 42.5 cm | Width 59.5 cm | Display | Big Digit | White
Candy | Washing Machine | CS1482DW4/1-S | Energy efficiency class B | Front loading | Washing capacity 8 kg | 1400 RPM | Depth 53 cm | Width 60 cm | Display | LCD | White
Whirlpool Washing Machine | FFB 8469 BV EE | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 8 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 59.5 cm | Display | LED | Steam function | White
Candy | Washing Machine | CS4 1061DE/1-S | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1000 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | LCD | Near Field Communication (NFC) | White
INDESIT | Washing machine | BWSE 71295X WSV EU | Energy efficiency class B | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 43.5 cm | Width 59.5 cm | Display | Large digit | White
INDESIT | Washing machine | BWSA 61294 W EU N | Energy efficiency class C | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1151 RPM | Depth 42.5 cm | Width 59.5 cm | Display | Big Digit | White
Svetainėje naudojami slapukai, siekiant suteikti maksimalų pirkimo patogumą.