Bosch | Washing Machine | WGG244ZMSN | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | White
Bosch | Washing Machine | WGG244ZMSN | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 59 cm | Width 60 cm | LED | Steam function | Direct drive | White
Whirlpool Washing machine | W8 99AD SILENCE EE | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 9 kg | 1400 RPM | Depth 64.3 cm | Width 59.9 cm | LCD | Steam function | Direct drive | White
INDESIT | Washing machine | BWSE 71295X WBV EU | Energy efficiency class B | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 43.5 cm | Width 59.5 cm | Display | Big Digit | White
INDESIT | Washing machine | MTWA 71252 W EE | Energy efficiency class E | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 54 cm | Width 59.5 cm | Display | LED | White
INDESIT | Washing machine | BWSE 71295X WSV EU | Energy efficiency class B | Front loading | Washing capacity 7 kg | 1200 RPM | Depth 43.5 cm | Width 59.5 cm | Display | Large digit | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW 4645TW3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSHW4645TWB3/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 6 kg | 1400 RPM | Depth 45 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 4 kg | Steam function | White
Candy | Washing Machine | RP 4146BWMBC/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 14 kg | 1400 RPM | Depth 67 cm | Width 60 cm | TFT | Steam function | White
Candy | Washing Machine with Dryer | ROW4856DWMCT/1-S | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 8 kg | 1400 RPM | Depth 53 cm | Width 60 cm | Display | TFT | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | Wi-Fi
Candy | Washing machine | CST 06LET/1-S | Energy efficiency class D | Top loading | Washing capacity 6 kg | 1000 RPM | Depth 60 cm | Width 41 cm | LED | Near Field Communication (NFC) | White
Whirlpool Washing Machine | FFB 8469 BV EE | Energy efficiency class A | Front loading | Washing capacity 8 kg | 1400 RPM | Depth 63 cm | Width 59.5 cm | Display | LED | Steam function | White
Candy Washing Machine with Dryer | CSOW 4855TWE/1-S | Energy efficiency class C/E | Front loading | Washing capacity 8 kg | 1400 RPM | Depth 53 cm | Width 60 cm | Display | Digit | Drying system | Drying capacity 5 kg | Steam function | White
Candy | Washing Machine with Dryer | RPW41066BWMBC-S | Energy efficiency class D | Front loading | Washing capacity 10 kg | 1400 RPM | Depth 58 cm | Width 60 cm | TFT | Drying system | Drying capacity 6 kg | Steam function | White
Svetainėje naudojami slapukai, siekiant suteikti maksimalų pirkimo patogumą.