Desktop|Ryzen 9|9950X|Granite Ridge AM5|4300 MHz|Number of cores 12|Cache 64MB|Socket SAM5|Wattage 170 Watts|Turbo frequency 5700 MHz|GPU Model Radeon|GPU clock 2200 MHz|Max temperature 95°C|Packing type BOX
Desktop|Ryzen 5|R5-9600X|Granite Ridge AM5|3900 MHz|Number of cores 6|Cache 32MB|Socket SAM5|Wattage 65 Watts|Turbo frequency 5400 MHz|GPU Model Radeon|GPU clock 2200 MHz|Max temperature 95°C|Packing type BOX
Desktop|Ryzen 5|5500|Cezanne|3600 MHz|Number of cores 6|Cache 16MB|Socket SAM4|Wattage 65 Watts|Turbo frequency 4200 MHz|Packing type BOX|Cooler included
Desktop|Ryzen 5|5600|Vermeer|3500 MHz|Number of cores 6|Cache 32MB|Socket SAM4|Wattage 65 Watts|Turbo frequency 4400 MHz|Packing type MultiPack|Cooler included
Desktop|Ryzen 5|R5-7600X|4700 MHz|Number of cores 6|Cache 32MB|Socket SAM5|Wattage 105 Watts|Turbo frequency 5300 MHz|GPU Model Radeon|GPU clock 2200 MHz|Packing type BOX
Desktop|Core i3|i3-12100F|Alder Lake|3300 MHz|Number of cores 4|Cache 12MB|Socket LGA1700|Wattage 58 Watts|Turbo frequency 4300 MHz|Packing type BOX|Cooler included
Svetainėje naudojami slapukai, siekiant suteikti maksimalų pirkimo patogumą.